<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>100 % green</title>
	<atom:link href="http://www.methadev.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.methadev.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 23 Jan 2012 18:31:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>18/11/2011 &#8211; La voiture Verte de l&#8217;année est un véhicule CNG !!!</title>
		<link>http://www.methadev.com/hotnews/18112011-la-voiture-verte-de-lannee-est-un-vehicule-cng/18112011-la-voiture-verte-de-lannee-est-un-vehicule-cng/</link>
		<comments>http://www.methadev.com/hotnews/18112011-la-voiture-verte-de-lannee-est-un-vehicule-cng/18112011-la-voiture-verte-de-lannee-est-un-vehicule-cng/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Nov 2011 08:06:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mgu@methadev.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[hotnews]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.methadev.com/?p=2202</guid>
		<description><![CDATA[La Honda Civic Natural Gas a été préférée à des modèles hybrides électricité-essence de Toyota, tout électrique de Ford et de Mitsubishi, et diesel de Volkswagen&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La Honda Civic Natural Gas a été préférée à des modèles hybrides électricité-essence de Toyota, tout électrique de Ford et de Mitsubishi, et diesel de Volkswagen&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.methadev.com/hotnews/18112011-la-voiture-verte-de-lannee-est-un-vehicule-cng/18112011-la-voiture-verte-de-lannee-est-un-vehicule-cng/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>01/09/2011 &#8211; CNG drive</title>
		<link>http://www.methadev.com/hotnews/01092011-cng-drive/01092011-cng-drive/</link>
		<comments>http://www.methadev.com/hotnews/01092011-cng-drive/01092011-cng-drive/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Oct 2011 11:57:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mgu@methadev.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[hotnews]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.methadev.com/?p=2177</guid>
		<description><![CDATA[METHADEV intègre CNG drive]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>METHADEV intègre CNG drive</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.methadev.com/hotnews/01092011-cng-drive/01092011-cng-drive/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>21/02/2012 &#8211; BioGaz World</title>
		<link>http://www.methadev.com/hotnews/21022012-biogaz-world/21022012-biogaz-world/</link>
		<comments>http://www.methadev.com/hotnews/21022012-biogaz-world/21022012-biogaz-world/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Oct 2011 11:26:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mgu@methadev.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[hotnews]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.methadev.com/?p=2163</guid>
		<description><![CDATA[Berlin &#8211; Internationale Fachmesse für Biogasanlagentechnik]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Berlin &#8211; Internationale Fachmesse für Biogasanlagentechnik</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.methadev.com/hotnews/21022012-biogaz-world/21022012-biogaz-world/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>1/10/2011 &#8211; NGVA Europe</title>
		<link>http://www.methadev.com/hotnews/1102011-ngva-europe-welcomes-mep-report/1102011-ngva-europe-welcomes-mep-report/</link>
		<comments>http://www.methadev.com/hotnews/1102011-ngva-europe-welcomes-mep-report/1102011-ngva-europe-welcomes-mep-report/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Oct 2011 10:50:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mgu@methadev.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[hotnews]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.methadev.com/?p=2146</guid>
		<description><![CDATA[NGVA Europe welcomes MEP report on White Paper calling for 20% CO2 reduction in road transport by 2020]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> NGVA Europe welcomes MEP report on White Paper calling for 20% CO2 reduction in road transport by 2020</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.methadev.com/hotnews/1102011-ngva-europe-welcomes-mep-report/1102011-ngva-europe-welcomes-mep-report/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>METHADEV intègre CNG drive</title>
		<link>http://www.methadev.com/hotnews/test-2/test-2/</link>
		<comments>http://www.methadev.com/hotnews/test-2/test-2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Oct 2011 12:30:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>produweb</dc:creator>
				<category><![CDATA[hotnews]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.methadev.com/?p=1704</guid>
		<description><![CDATA[Octobre 2011, METHADEV intègre l’association CNG drive dont l’objectif est d’améliorer la qualité de l’air en Belgique et de réduire les émissions de gaz à effet de serre en encourageant l’utilisation du CNG.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Octobre 2011, METHADEV intègre l’association CNG drive dont l’objectif est d’améliorer la qualité de l’air en Belgique et de réduire les émissions de gaz à effet de serre en encourageant l’utilisation du CNG.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.methadev.com/hotnews/test-2/test-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Etude de faisabilité</title>
		<link>http://www.methadev.com/services-fr/etude-de-faisabilite/etude-de-faisabilite/</link>
		<comments>http://www.methadev.com/services-fr/etude-de-faisabilite/etude-de-faisabilite/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Oct 2011 11:31:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>produweb</dc:creator>
				<category><![CDATA[Services-fr]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.methadev.com/?p=898</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.methadev.com/services-fr/etude-de-faisabilite/etude-de-faisabilite/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Conception du projet</title>
		<link>http://www.methadev.com/services-fr/conception-du-projet/conception-du-projet/</link>
		<comments>http://www.methadev.com/services-fr/conception-du-projet/conception-du-projet/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Oct 2011 12:10:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>produweb</dc:creator>
				<category><![CDATA[Services-fr]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.methadev.com/?p=917</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.methadev.com/services-fr/conception-du-projet/conception-du-projet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Construction d’installations</title>
		<link>http://www.methadev.com/services-fr/construction-d%e2%80%99installations/construction-d%e2%80%99installations/</link>
		<comments>http://www.methadev.com/services-fr/construction-d%e2%80%99installations/construction-d%e2%80%99installations/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Oct 2011 12:04:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>produweb</dc:creator>
				<category><![CDATA[Services-fr]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.methadev.com/?p=913</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.methadev.com/services-fr/construction-d%e2%80%99installations/construction-d%e2%80%99installations/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mise en service</title>
		<link>http://www.methadev.com/services-fr/mise-en-service/mise-en-service/</link>
		<comments>http://www.methadev.com/services-fr/mise-en-service/mise-en-service/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Oct 2011 12:40:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>produweb</dc:creator>
				<category><![CDATA[Services-fr]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.methadev.com/?p=923</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.methadev.com/services-fr/mise-en-service/mise-en-service/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Suivi d’exploitation</title>
		<link>http://www.methadev.com/services-fr/suivi-d%e2%80%99exploitation/suivi-d%e2%80%99exploitation/</link>
		<comments>http://www.methadev.com/services-fr/suivi-d%e2%80%99exploitation/suivi-d%e2%80%99exploitation/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Oct 2011 12:44:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>produweb</dc:creator>
				<category><![CDATA[Services-fr]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.methadev.com/?p=928</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.methadev.com/services-fr/suivi-d%e2%80%99exploitation/suivi-d%e2%80%99exploitation/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

